<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumblog.de &#187; Buch und Film</title>
	<atom:link href="http://konsumblog.de/konsumarchiv/category/buch-und-film/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv</link>
	<description>Konsum und Umwelt, Konsum und Lebensqualität, Konsum und Kritik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 10:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Was z&#228;hlt, ist nicht, ob unsere Mittel krank machen, sondern ob wir daf&#252;r haften.&#8221;</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/11/03/was-zaehlt-ist-nicht-ob-unsere-mittel-krank-machen-sondern-ob-wir-dafuer-haften/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/11/03/was-zaehlt-ist-nicht-ob-unsere-mittel-krank-machen-sondern-ob-wir-dafuer-haften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[sagte laut taz ein Manager in der Doku Die Holzschutzmittel-Opfer, die heute am 3.10. um 22.30 Uhr im SWR gesendet wird. Deutlicher kann man die Menschenverachtung mancher Manager nicht auf den Punkt bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sagte<a href="http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=fl&#038;dig=2008%2F11%2F03%2Fa0126&#038;cHash=51792368f9&#038;type=98"> laut taz</a> ein Manager in der Doku <a href="http://www.csn-deutschland.de/blog/2008/10/20/die-holzschutzmittel-opfer-legal-vergiftet-dann-vergessen/">Die Holzschutzmittel-Opfer</a>, die heute am 3.10. <a href="http://www.swr.de/betrifft/-/id=98466/nid=98466/did=4020154/1t9qe5g/index.html">um 22.30 Uhr im SWR</a> gesendet wird. Deutlicher kann man die Menschenverachtung mancher Manager nicht auf den Punkt bringen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/11/03/was-zaehlt-ist-nicht-ob-unsere-mittel-krank-machen-sondern-ob-wir-dafuer-haften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relativierter Klimawandel</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/08/21/relativierter-klimawandel/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/08/21/relativierter-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Mathias Prange von ArtenBlog.de hat f&#252;r uns Cool it! von Bj&#246;rn Lomborg gelesen und beantwortet die Frage, was Lomberg &#8220;zu einem roten Tuch f&#252;r die Klimaaktivisten&#8221; macht. Eine empfehlenswerte Blogrezension, die kritisch und abw&#228;gend auf das Buch neugierig macht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mathias Prange von <a href="http://www.artenblog.de/">ArtenBlog.de</a> hat f&#252;r uns <a href="http://www.artenblog.de/cool-it-lomborg-provoziert-jetzt-auch-auf-deutsch/158.html">Cool it! von Bj&#246;rn Lomborg</a> gelesen und beantwortet die Frage, was <a href="http://www.lomborg.com/">Lomberg</a> &#8220;zu einem roten Tuch f&#252;r die Klimaaktivisten&#8221; macht. Eine empfehlenswerte Blogrezension, die kritisch und abw&#228;gend auf das Buch neugierig macht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/08/21/relativierter-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme gegen nachhaltige Verbl&#246;dung</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/08/21/filme-gegen-nachhaltige-verbloedung/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/08/21/filme-gegen-nachhaltige-verbloedung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessante Liste von ausf&#252;hrlich kommentierten Filmen bietet die Seite Nachhaltig Filme gucken auf Reset. Die Qualit&#228;t der vorgestellten Filme geht in Richtung Darwins Alptraum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr interessante Liste von ausf&#252;hrlich kommentierten Filmen bietet die Seite <a href="http://reset.to/handeln/nachhaltig-filme-gucken">Nachhaltig Filme gucken</a> auf <a href="http://reset.to/">Reset</a>. Die Qualit&#228;t der vorgestellten Filme geht in Richtung <a href="http://konsumblog.de/2006/01/27/rezension-darwins-alptraum/">Darwins Alptraum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/08/21/filme-gegen-nachhaltige-verbloedung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden Dollar schwere PR-Industrie oder &#8220;Giftm&#252;ll macht schlank&#8221;</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/03/19/ueber-die-milliarden-dollar-schweren-wege-der-pr-industrie-oder-giftmuell-macht-schlank/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/03/19/ueber-die-milliarden-dollar-schweren-wege-der-pr-industrie-oder-giftmuell-macht-schlank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/03/19/ueber-die-milliarden-dollar-schweren-wege-der-pr-industrie-oder-giftmuell-macht-schlank/</guid>
		<description><![CDATA[Wer die hervorragende Dokumentation Monsanto, mit Gift und Genen (war TV-Tipp im Konsumblog) gesehen hat, der wird auch ein besonders perfides Beispiel f&#252;r Public Relation gesehen haben, die in den USA eine lange Tradition hat. Mit Hilfe von PR-Agenturen werden gezielt die &#246;ffentliche Meinung, Wissenschaftler und F&#252;hrungskr&#228;fte beeinflusst, werden B&#252;rgerinitiativen und Institutionen unterwandert und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-top:7px;margin-right:9px;" src='http://konsumblog.de/wp-content/uploads/konsumblog-buch-pr-luegen.gif' alt='Buch: Giftmuell-macht-schlank' /> Wer die hervorragende Dokumentation <a href="http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/mit-gift-und-genen/?src=HL&#038;cHash=62043cfc3f">Monsanto, mit Gift und Genen</a> (war <a href="http://konsumblog.de/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/">TV-Tipp</a> im Konsumblog) gesehen hat, der wird auch ein besonders perfides Beispiel f&#252;r Public Relation gesehen haben, die in den USA eine lange Tradition hat. Mit Hilfe von PR-Agenturen werden gezielt die &#246;ffentliche Meinung, Wissenschaftler und F&#252;hrungskr&#228;fte beeinflusst, werden B&#252;rgerinitiativen und Institutionen unterwandert und die Politik von Regierungen in Sinne von Konzerninteressen gelenkt, wobei die Politik selbst sich dieser Industrie bedient, um inhume und egoistische Politik gegen das Allgemeininteresse salonf&#228;hig zu machen. Allein in den USA w&#252;rden nach konservativen Sch&#228;tzungen jedes Jahr 10 Milliarden Dollar f&#252;r PR ausgegeben. Das ist eine Zahl, die in dem &#252;beraus informativen Buch <a href="http://www.orange-press.com/programm/alle-titel/giftmuell-macht-schlank.html">Giftm&#252;ll macht schlank &#8211; Medienprofis, Spin Doctors, PR-Wizards. Die Wahrheit &#252;ber die Public-Relations-Industrie</a> von John Stauber (Video) und Sheldon Rampton zu finden ist. </p>
<p>Das Buch zeigt konkret die Urspr&#252;nge und Entwicklungslinien der PR-Industrie in den USA auf und informiert &#252;ber den langen und erfolgreichen Kampf einer Industrie, die &#8220;die Welt vor der Demokratie bewahren&#8221; will und mit gro&#223;em Aufwand, heimlich und versteckt das betreibt, was George Orwell in 1984 als <em>Neusprech</em> bezeichnete: N&#228;mlich das Gegenteil von dem, was wahr ist, als Wahrheit zu verkaufen. Entsprechend wundert es nicht, dass die Kernthese des Buches nur allzu realisitisch ist: Die PR-Industrie gewinnt immer gr&#246;&#223;eren Einflu&#223; auf die &#246;ffentliche Meinung. Konkret und mit Belegen f&#252;hren uns John Stauber und Sheldon Rampton vor Augen, &#8220;wie Kriege verkauft werden und Konzernen ein gr&#252;nes Image verpasst wird&#8221;. Auch der Fall Monsanto kommt nicht zu kurz und wird anhand des Rinderwachstumshormons &#8220;rBGH&#8221; zur Steigerung der Milchproduktion aufgezeigt &#8211; mit verheerenden Folgen f&#252;r Landwirte und die Tiere.  </p>
<p>Giftm&#252;ll macht schlank ist sehr gut geeignet, um die in Europa wirkende PR-Industrie mit Medienkompentenz durchschauen zu lernen und sollte in meinen Augen als Aufkl&#228;rungswerk in Schulen eingesetzt werden. Das Buch ist seit 2006 auf dem Markt und in Zeiten des Klimawandels, der wachsenden Gen- und Nanotechnolgie aktueller denn je.  </p>
<ul>
<li>Weiterf&#252;hrende Links</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NABvQnbfSEg">John Stauber in einem Video auf YouTube</a> (Englisch)</li>
<li>Interview mit John Stauber: <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,481658,00.html">&#8220;Saubere Namen f&#252;r dreckige Zwecke&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.sourcewatch.org/index.php?title=SourceWatch">SourceWatch</a> von Sheldon Rampton</li>
<li><a href="http://www.prwatch.org/">PR Watch.org</a> &#8211; The Center for Media and Democracy</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/03/19/ueber-die-milliarden-dollar-schweren-wege-der-pr-industrie-oder-giftmuell-macht-schlank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#214;kofried im Interview ;-)</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/03/12/der-oekofried-im-interview/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/03/12/der-oekofried-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumerfahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/03/12/der-oekofried-im-interview/</guid>
		<description><![CDATA[Warum dem Peter Unfried sein A++-K&#252;hlschrank so richtig gute Laune macht, erkl&#228;rt der stellvertretender Chefredakteur der taz und Autor des Bekenntnisbuches &#214;ko in einem Interview auf jetzt.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum dem Peter Unfried sein A++-K&#252;hlschrank so richtig gute Laune macht, erkl&#228;rt der stellvertretender Chefredakteur der taz und Autor des Bekenntnisbuches <a href="http://konsumguerilla.net/randnotizen/oeko-peter-unfried-buchempfehlung/">&#214;ko</a> in einem <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/424294">Interview auf jetzt.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/03/12/der-oekofried-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arte.tv: Monsanto, mit Gift und Genen</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/</guid>
		<description><![CDATA[Sollte nicht verpa&#223;t werden: Monsanto, mit Gift und Genen, schlie&#223;lich wissen wir heute nicht, wie lange es Kritik und solch differenzierten Blick auf die Machenschaften eines Globalplayers noch geben darf. Dienstag, 11. M&#228;rz um 21.00 Uhr Dokumentarfilm, Frankreich 2007 Regie: Marie-Monique Robin Der Dokumentarfilm erkundet das Reich des US-amerikanischen Konzerns &#8220;Monsanto Chemical Works&#8221;, dem weltweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte nicht verpa&szlig;t werden: <a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/1912794.html">Monsanto, mit Gift und Genen</a>, schlie&szlig;lich wissen wir heute nicht, wie lange es Kritik und solch differenzierten Blick auf die Machenschaften eines Globalplayers noch geben darf.</p>
<blockquote><p>
Dienstag, 11. M&#228;rz um 21.00 Uhr<br />
Dokumentarfilm, Frankreich 2007<br />
Regie: Marie-Monique Robin</p>
<p>Der Dokumentarfilm erkundet das Reich des US-amerikanischen Konzerns &#8220;Monsanto Chemical Works&#8221;, dem weltweiten Marktf&#252;hrer f&#252;r Biotechnologie. Heute sind 90 Prozent der angebauten gentechnisch ver&#228;nderten Organismen &#8220;Monsanto&#8221;-Patente. Diesen Umstand halten viele f&#252;r bedenklich.</p>
</blockquote>
<p>Sehr lesenswert sind die weiterf&uuml;hrenden Links auf der oben verlinkten Seite bei Arte:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/1912698.html">Zum Interview mit der Regisseurin Marie-Monique Robin</a></li>
<li><a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/1912682.html">Mehr zur Sendung</a></li>
<li><a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/Hintergruende/1912806.html">Hintergr&uuml;nde</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber das liebe Leid mit der Ern&#228;hrung</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/03/uber-das-liebe-leid-mit-der-ernahrung/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/03/uber-das-liebe-leid-mit-der-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/02/03/uber-das-liebe-leid-mit-der-ernahrung/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die nationale Verzehrstudie (Kandidat f&#252;r das Unwort des Jahres 2008) und ihre wenig &#252;berraschenden Ergebnisse ver&#246;ffentlicht wurden, k&#252;mmern sich zahlreiche Medien besorgt um Ern&#228;hrungsmythen und Ern&#228;hrungsl&#252;gen, falsche Ern&#228;hrungsp&#228;pste und richtige Ern&#228;hrungstipps. Die S&#252;ddeutsche Zeitung gar startete am Wochenende eine Serie &#252;ber Ern&#228;hrung und kl&#228;rt uns &#252;ber dicke L&#252;gen und d&#252;rre Fakten auf (das geniale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die nationale <a href="http://www.tagesschau.de/inland/nationaleverzehrstudie2.html">Verzehrstudie</a> (Kandidat f&#252;r das Unwort des Jahres 2008) und ihre wenig &#252;berraschenden <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/688/155283/">Ergebnisse</a> ver&#246;ffentlicht wurden, k&#252;mmern sich zahlreiche Medien besorgt um Ern&#228;hrungsmythen und Ern&#228;hrungsl&#252;gen, falsche Ern&#228;hrungsp&#228;pste und richtige Ern&#228;hrungstipps. </p>
<p>Die S&#252;ddeutsche Zeitung gar startete am Wochenende eine Serie &#252;ber Ern&#228;hrung und kl&#228;rt uns &#252;ber <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/924/155518/">dicke L&#252;gen und d&#252;rre Fakten</a> auf (das geniale Wortspiel gibt es nur in der Printausgabe ;-). Zudem weiss der Direktor des Deutschen Instituts f&#252;r Ern&#228;hrungsforschung <a href="http://www.dife.de/">DIFE</a> in einem Interview zu berichten: <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/967/155561/">&#8220;Der K&#246;rper holt sich, was er braucht&#8221;</a>. Die Frage, warum sich bei vielen Menschen der K&#246;rper anscheinend zu oft das Falsche holt, bleibt dabei nicht einmal vage beantwortet. Im Gegenteil, so scheint es mir, verbreitet der Herr Joost selbst Dogmen der Ern&#228;hrungsp&#228;pste, wenn er monokausal erkl&#228;rt:</p>
<blockquote><p>Unser Essverhalten hat sich insofern ver&#228;ndert, dass wir weniger Ballaststoffe und mehr hochkalorische Lebensmittel zu uns nehmen als noch vor 30 Jahren. Durch die erh&#246;hte Kaloriendichte werden die S&#228;ttigungsmechanismen weniger wirksam.
</p></blockquote>
<p>Aber das Thema ist auch schwierig und viel scheinen wir nicht zu wissen &#252;ber richtige und falsche Ern&#228;hrung und welche Rolle darin die Gesellschaft, die Industrie, die Politik und nicht zuletzt der K&#246;rper und die gepeinigte Seele spielt. Um so mehr scheinen wir mit Statistik argumentieren zu m&#252;ssen. So frage ich mich, was man mit einer Aussage wie &#8220;nur acht Prozent k&#246;nnen ihren Energiebedarf richtig einsch&#228;tzen (SZ: <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/975/155569/">Essen statt Wissen</a>) &#252;berhaupt anfangen soll. Wie sch&#228;tzt man &#252;berhaupt seinen Energiebedarf ein? Gibt es daf&#252;r schon elektronische Energieverbrauchsmesser? Achtung: Bauch verliert Fett, bitte einen Snack essen &#8211; dieser Hinweis wurde ihnen pr&#228;sentiert von der Milchschnitte! </p>
<p>Fest steht derweil, das gutes Essen nicht unbedingt teuer sein muss, wobei man ber&#252;chsichtigen sollte, dass aus der Sicht eines Hartz IV-Empf&#228;ngers vor allem im Hinblick auf die <a href="http://www.netzwerk-regenbogen.de/sozhun070806.html">steigenden Lebensmittelpreise</a> so gut wie alles teuer ist. Dass es &#252;ber dieses Thema mittlerweile auch B&#252;cher gibt, passend zum <a href="http://www.wdr.de/tv/service/kostprobe/inhalt/20030526/b_5.phtml">Kochbuchboom</a>, verwundert nicht. Ein vielverprechendes, das ich nicht gelesen habe, m&#246;chte ich kurz mit Hilfe zweier Links vorstellen, um mich danach zu verabschieden, denn ich m&#246;chte f&#252;r das Konsumblog &#252;ber mein Essverhalten nachdenken. ;-)</p>
<p>Das Buch hei&#223;t <a href="http://www.buchgourmet.com/prod_details.asp?productid=17921&#038;subcat=1">Sternek&#252;che &#8211; Rezepte f&#252;r f&#252;nf Euro</a>, n&#228;heres dazu auf der Seite des Vereins  <a href="http://www.armut-gesundheit.de/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=32&#038;Itemid=1">Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/03/uber-das-liebe-leid-mit-der-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerst&#246;rerisches Rauchen und die Macht des Unwissens</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/01/02/zerstorerisches-rauchen-und-die-macht-des-unwissens/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/01/02/zerstorerisches-rauchen-und-die-macht-des-unwissens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/01/02/zerstorerisches-rauchen-und-die-macht-des-unwissens/</guid>
		<description><![CDATA[Hoch interessanter Artikel &#252;ber die zerst&#246;rerischen Auswirkungen des Rauchens f&#252;r Mensch und vor allem Umwelt mit einigen unglaublichen Zahlen und Vergleichen. Der Text ist ein Auszug aus dem Buch &#8220;Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance&#8221; von Robert N. Proctor, das im Juni 2008 erscheinen wird. Unwissen ist Macht. Ich erlaube mir ein l&#228;ngeres Zitat: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoch interessanter Artikel &#252;ber die zerst&#246;rerischen Auswirkungen des Rauchens f&#252;r Mensch und vor allem Umwelt mit einigen unglaublichen Zahlen und Vergleichen. Der Text ist ein Auszug aus dem Buch &#8220;Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance&#8221; von Robert N. Proctor, das im Juni 2008 erscheinen wird. <a href="http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/751/150380/">Unwissen ist Macht</a>. Ich erlaube mir ein l&#228;ngeres Zitat:</p>
<blockquote><p>J&#228;hrlich werden weltweit etwa zwei Prozent aller Waldfl&#228;chen f&#252;r Tabakfelder abgeholzt, Millionen von B&#228;umen werden zu Zigarettenfiltern verarbeitet. Allein in den USA werden zehn Millionen Kilogramm Pestizide auf Tabakfarmen eingesetzt. Weltweit stellen Zigarettenstummel eine der gr&#246;&#223;ten Abfallmengen dar. Der Kohlendioxidaussto&#223; von Zigarettenherstellung und -konsum &#252;bertrifft den der meisten anderen Industrien. Zigaretten sind weltweit die gr&#246;&#223;ten Verursacher von Br&#228;nden, Todesopfern durch Br&#228;nde und ein f&#252;hrender Grund f&#252;r Arbeitsunf&#228;lle. W&#252;rden Zigaretten vollst&#228;ndig abgeschafft, w&#228;re ein Treibhausgasaussto&#223; vermieden, der dem von Benzin kaum nachsteht.</p>
<p>Das Ausma&#223; der Zigarettenproduktion ist schwer vorstellbar. Weltweit werden j&#228;hrlich etwa sechs Trillionen Zigaretten geraucht, etwa tausend pro Mann, Frau und Kind auf der Erde. Zigaretten sind 80 Millimeter lang, insgesamt werden also pro Jahr 500 Millionen Kilometer an Zigaretten geraucht &#8211; was in etwa von der Erde zur Sonne und zur&#252;ck reichen w&#252;rde, mit ein paar Kurven um den Mars herum. Wer aber produziert diese ganzen Zigaretten? Und wie? An diesem Punkt kommen die Deutschen ins Spiel.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/01/02/zerstorerisches-rauchen-und-die-macht-des-unwissens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Seiten einer Medaille: Konsum und Identit&#228;t</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/09/25/2-seiten-einer-medaille-konsum-und-identitat/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/09/25/2-seiten-einer-medaille-konsum-und-identitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2007/09/25/2-seiten-einer-medaille-konsum-und-identitat/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Misik, Kulturversteher zwischen Genie und Wahnsinn ;-), denkt in der taz &#252;ber die Frage Was ist Shopping? nach und versucht sich an einer Analyse der &#8220;konsumistischen Mentalit&#228;t&#8221;. Der Text ist ein Vorabdruck aus seinem Buch &#8220;Das Kultbuch. Glanz und Elend der Kommerzkultur&#8221;. In seinem Weblog bewirbt der Autor das Buch mit folgenden Worten: Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Misik, Kulturversteher zwischen Genie und Wahnsinn ;-), denkt in der taz &#252;ber die Frage <a href="http://www.taz.de/digitaz/2007/09/24/a0108.1/text">Was ist Shopping?</a> nach und versucht sich an einer Analyse der &#8220;konsumistischen Mentalit&#228;t&#8221;. Der Text ist ein Vorabdruck aus seinem Buch <a href="http://www.misik.at/das-kultbuch-themen-debatte/vorankundigung-das-kultbuch-ab-september-im-buchhandel.php">&#8220;Das Kultbuch. Glanz und Elend der Kommerzkultur&#8221;</a>. In seinem Weblog bewirbt der Autor das Buch mit folgenden Worten:</p>
<blockquote><p>Eine Bestandsaufnahme der Konsum- und Lifestyle-Kultur. Der Versuch, jenseits von plumper altlinker Kommerzkritik, den „Kulturkapitalismus“ zu verstehen. Schlie&#223;lich werden heute mit den Waren nicht in erster Linie Gebrauchsg&#252;ter verkauft, sondern Images. [...] Ein Motto des Buches: Konsumkritik, aber richtig!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/09/25/2-seiten-einer-medaille-konsum-und-identitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader´s Dreams</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/25/trader%c2%b4s-dreams/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/25/trader%c2%b4s-dreams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 06:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2007/06/25/trader%c2%b4s-dreams/</guid>
		<description><![CDATA[Was Sie schon immer &#252;ber eBay wissen wollten – dieser Dokumentarfilm erz&#228;hlt es. Ein Essay &#252;ber Illusionen und Realit&#228;ten. Trader´s Dreams &#8211; ab Donnerstag im Kino: www.tradersdreams.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Was Sie schon immer &#252;ber eBay wissen wollten – dieser Dokumentarfilm erz&#228;hlt es. Ein Essay &#252;ber Illusionen und Realit&#228;ten.</em></p>
<p><a href="http://www.critic.de/index.pl?aktion=druck&amp;id=890">Trader´s Dreams</a> &#8211; ab Donnerstag im Kino: <a href="http://www.tradersdreams.com">www.tradersdreams.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/25/trader%c2%b4s-dreams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEB FILM Leipzig</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/15/veb-film-leipzig/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/15/veb-film-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2007/06/15/veb-film-leipzig/</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von VEB FILM Leipzig ist kurz vor der Fertigstellung ihres 2. &#8220;freien&#8221; Filmprojekts. Nach &#8220;Route 66&#8243;, einem Roadmovi, steht jetzt &#8220;Die Letzte Droge&#8221; in den Startl&#246;cher. Man darf wieder gespannt sein und sich auf einen interessanten Kinoabend zu Hause freuen. Ein gutes Beispiel daf&#252;r das es auch noch etwas anderes ausser dem Mainstream [...]]]></description>
