<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumblog.de &#187; Wirtschaftspolitik</title>
	<atom:link href="http://konsumblog.de/konsumarchiv/category/wirtschaftspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv</link>
	<description>Konsum und Umwelt, Konsum und Lebensqualität, Konsum und Kritik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 10:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wo ist das Geld geblieben?</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/12/02/wo-ist-das-geld-geblieben/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/12/02/wo-ist-das-geld-geblieben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unz&#228;hlige Berichte &#252;ber die globale Finanzkrise, doch ich muss zugeben die wenigsten habe ich richtig verstanden. Kerstin Kohlenberg und Wolfgang Uchatius schreiben in ihrem Bericht &#8220;Wo ist das Geld geblieben?&#8221; in der ZEIT so &#252;ber die Wirtschaftskrise, das es auch jeder verstehen kann. Selbst gute Bildung sch&#252;tzt nicht vor falschen Geldanlagen. &#8220;&#8230;Die Quintessenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt unz&#228;hlige Berichte &#252;ber die globale Finanzkrise, doch ich muss zugeben die wenigsten habe ich richtig verstanden. Kerstin Kohlenberg und Wolfgang Uchatius schreiben in ihrem Bericht &#8220;<a href="http://www.zeit.de/2008/49/DOS-Wo-steckt-das-Geld?page=all">Wo ist das Geld geblieben?</a>&#8221; in der <a href="http://www.zeit.de/index">ZEIT</a> so &#252;ber die Wirtschaftskrise, das es auch jeder verstehen kann.</p>
<p>Selbst gute Bildung <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/falsche-bankberatung-anleger-sind-leichte-beute;2099803">sch&#252;tzt nicht vor falschen Geldanlagen</a>.</p>
<p><em>&#8220;&#8230;Die Quintessenz der Studie ist ern&#252;chternd. Selbst unter Laborbedingungen und mit objektiven Informationen versorgt, treffen die meisten Menschen systematisch Fehlentscheidungen&#8230;&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/12/02/wo-ist-das-geld-geblieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was folgt aus der Bankenkrise?</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/19/was-folgt-aus-der-bankenkrise/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/19/was-folgt-aus-der-bankenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Heiner Flassbeck f&#252;hrt uns anschaulich, sprich f&#252;r den Laien nachvollziehbar, die &#8220;Lehren aus der Bankenkrise&#8221; vor Augen: Der absehbare Kollaps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heiner Flassbeck f&#252;hrt uns anschaulich, sprich f&#252;r den Laien nachvollziehbar, die &#8220;Lehren aus der Bankenkrise&#8221; vor Augen: <a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/der-absehbare-kollaps/">Der absehbare Kollaps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/19/was-folgt-aus-der-bankenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der D&#252;nger boomt&#8230;</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/05/wenn-der-duenger-boomt/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/05/wenn-der-duenger-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr haben deutsche Bauer eine Weizenernte auf Rekordniveau eingefahren, gleichzeitig fahren D&#252;ngemittelhersteller ungeahnte Gewinne ein. Die Rekordernte verdanke sich einem ungehemmten Einsatz klimasch&#228;dlicher D&#252;ngemittel: Ein Teil von ihm wird auf dem Acker n&#228;mlich zu Lachgas, das 310-mal so stark als Treibhausgas wirkt wie Kohlendioxid. Au&#223;erdem ist die D&#252;ngerproduktion ohnehin energieaufwendig. Und die deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr haben deutsche Bauer eine Weizenernte auf Rekordniveau eingefahren, gleichzeitig fahren D&#252;ngemittelhersteller ungeahnte Gewinne ein. Die Rekordernte verdanke sich einem ungehemmten Einsatz klimasch&#228;dlicher D&#252;ngemittel:</p>
<blockquote><p>Ein Teil von ihm wird auf dem Acker n&#228;mlich zu Lachgas, das 310-mal so stark als Treibhausgas wirkt wie Kohlendioxid. Au&#223;erdem ist die D&#252;ngerproduktion ohnehin energieaufwendig. Und die deutsche Landwirtschaft ist schon heute f&#252;r 13 Prozent der bundesweit ausgesto&#223;enen Klimagase verantwortlich. Der Pkw-Verkehr schl&#228;gt mit 12 Prozent zu Buche.</p></blockquote>
<p>Dabei gibt es Alternativen f&#252;r effizientere D&#252;ngemthoden, die haben sich aber bei den Bauern noch nicht herumgesprochen. Kein Wunder, denn in den oberen Etagen der Politik sieht mal wieder keinen Handlungsbedarf. Augen zu und durch, der Markt wird es schon richten.  Taz: <a href="http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/reiche-ernte-mit-nebenwirkung/?type=98">Reiche Ernte mit Nebenwirkung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/05/wenn-der-duenger-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Gift f&#252;r h&#246;here Auslastung</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/04/mehr-gift-fuer-hoehere-auslastung/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/04/mehr-gift-fuer-hoehere-auslastung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Ich sehe mich in Herten, im n&#246;rdlichen Ruhrgebiet, mit zunehmender Umweltverschmutzung konfrontiert. Wir wohnen recht ruhig im Stadtteil Westerholt mit seinem &#8220;alten Dorf&#8221; aus geschniegelten Fachwerkh&#228;usern und dem Schlo&#223; der &#8220;Grafenfamilie&#8221;, die bis weit in die 80er Jahre mit ihrem L&#246;wenpark von sich reden machte. In den 8 Jahren, in denen ich hier wohne, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe mich in Herten, im n&#246;rdlichen Ruhrgebiet, mit zunehmender Umweltverschmutzung konfrontiert. Wir wohnen recht ruhig im <a href="http://segert.net/westerholt/geschichte.shtml">Stadtteil Westerholt</a> mit seinem &#8220;alten Dorf&#8221; aus geschniegelten Fachwerkh&#228;usern und dem Schlo&#223; der &#8220;Grafenfamilie&#8221;, die bis weit in die 80er Jahre mit ihrem <a href="http://forum.zoofreunde.net/showthread.php?tid=1091">L&#246;wenpark</a> von sich reden machte. In den 8 Jahren, in denen ich hier wohne, hat der Autoverkehr derweil stark zugenommen, unsere vormals recht ruhige Stra&#223;e erfreut sich zunehmender Autoschlangen vor langgeschalteter Ampel und einem Verkehr, der f&#252;r eine Sackgasse nicht mehr sch&#246;n ist. Der immer beliebter werdende Golfplatz mit Gastronomie und ein ungeahnter Aufschwung von auf alles und jedes glotzender Touristen bringen Abgase in ungeahnter H&#246;he. Autoprotzer sorgen zudem f&#252;r mehr Gefahr, denn die rasen auch in einer 30-Zone als w&#228;ren sie allein auf der Welt.  </p>
<p>Die Zeiten einer sauberer werdenden Umwelt im Ruhrgebiet sind wohl ein f&#252;r allemal vorbei. Daf&#252;r sorgen nicht nur der wachsende Autoverkehr, sondern auch <a href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Kohlekrafwerke-Angela-Merkel-RWE;art271,2603602">neue Kohlekraftwerke</a> und Werke wie die <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/artikel/837/115722/">M&#252;llverbrennungsanlage in Herten</a>, die sich auf <a href="http://konsumblog.de/2007/02/23/wird-deutschland-auch-giftmuellimport-weltmeister/">hochgiftigen Abfall aus aller Welt</a> zu spezialisieren versucht und aktuell ihre Auslastungsdefizite mit <a href="http://www.ruhrbarone.de/agr-verbrennt-mull-aus-neapel/">M&#252;ll aus Neapel zu kaschieren versuche</a>. Nur leider war die letzte Fuhre schwach radioaktiv verseucht.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/09/04/mehr-gift-fuer-hoehere-auslastung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;se Spekulanten und hohe Preise</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/07/15/boese-spekulanten-und-hohe-preise/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/07/15/boese-spekulanten-und-hohe-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftsjournalistin Nicola Liebert schreibt, dass keiner weiss, ob Spekulanten f&#252;r die Preissteigerungen bei Erd&#246;l und Lebensmitteln verantwortlich sind. Das unsichtbare Monster. Kein Text f&#252;r Leute mit S&#252;ndenbock-Bed&#252;rfnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftsjournalistin Nicola Liebert schreibt, dass keiner weiss, ob Spekulanten  f&#252;r die Preissteigerungen bei Erd&#246;l und Lebensmitteln verantwortlich sind. <a href="http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=me&#038;dig=2008%2F06%2F24%2Fa0135&#038;cHash=b011cc0ed5&#038;type=98">Das unsichtbare Monster</a>. Kein Text f&#252;r Leute mit S&#252;ndenbock-Bed&#252;rfnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/07/15/boese-spekulanten-und-hohe-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlor-Huhn bald auch in Europa?</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/29/chlor-huhn-auch-in-europa/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/29/chlor-huhn-auch-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Das Chlor-Huhn kommt titelt die taz und suggeriert damit das Gegenteil, was in dem Artikel steht. Denn ob die USA ihre mit Chlor desinfizierten H&#252;hner wieder nach Europa exportieren d&#252;rfen, steht noch nicht fest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/das-chlor-huhn-kommt/">Das Chlor-Huhn kommt</a> titelt die taz und suggeriert damit das Gegenteil, was in dem Artikel steht. Denn ob die USA ihre mit Chlor desinfizierten H&#252;hner wieder nach Europa exportieren d&#252;rfen, steht noch nicht fest. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/29/chlor-huhn-auch-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulieren mit Nahrung</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/23/spekulieren-mit-nahrung/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/23/spekulieren-mit-nahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Milliardenspiel mit dem Essen aber &#8220;am Ende wird die Natur alles regeln.&#8221; Klar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr-aktuell.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=1338915">Milliardenspiel mit dem Essen</a> aber &#8220;am Ende wird die Natur alles regeln.&#8221; Klar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/23/spekulieren-mit-nahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ischer Fleischhandel f&#252;r mehr Hunger in Afrika</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/04/europaischer-fleischhandel-fur-mehr-hunger-in-afrika-2/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/04/europaischer-fleischhandel-fur-mehr-hunger-in-afrika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/05/04/europaischer-fleischhandel-fur-mehr-hunger-in-afrika/</guid>
		<description><![CDATA[Da klagt ein CSU-Minister medienwirksam die &#8220;Gewinnmaximierung&#8221; der Nahrungs- und Futtermittelindustrie an. Gleichzeitig setzt er sich &#8220;vehement&#8221; f&#252;r h&#246;here Exportsubventionen der Europ&#228;ischen Union&#8221; ein, um der &#220;berproduktion von Fleisch in Deutschland entgegenzuwirken. Deutschland ist der &#8220;viertgr&#246;&#223;te Exporteur von Schweinefleisch in die subsaharischen L&#228;nder Afrikas. Rund 30 000 Tonnen &#8216;Fleischteile&#8217; wurden im Jahr 2007 aus Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da klagt ein CSU-Minister medienwirksam die &#8220;Gewinnmaximierung&#8221; der Nahrungs- und Futtermittelindustrie an. Gleichzeitig setzt er sich &#8220;vehement&#8221; f&#252;r h&#246;here Exportsubventionen der Europ&#228;ischen Union&#8221; ein, um der &#220;berproduktion von Fleisch in Deutschland entgegenzuwirken. Deutschland ist der &#8220;viertgr&#246;&#223;te Exporteur von Schweinefleisch in die subsaharischen L&#228;nder Afrikas. Rund 30 000 Tonnen &#8216;Fleischteile&#8217; wurden im Jahr 2007 aus Deutschland in die dortigen M&#228;rkte gebracht&#8221;, schreibt die FR unter dem Titel <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?em_cnt=1328534&#038;sid=d8abc5c2197c6a2258b802a9dfe2ddbc">Fleischhandel mit verheerenden Folgen</a>.</p>
<blockquote><p>Bereits jetzt f&#246;rdert die EU die Ausfuhr von Schweinefleisch mit bis zu 54 Euro pro 100 Kilogramm &#8211; mit verheerenden folgen f&#252;r die Z&#252;chter, M&#228;ster, Schlachter und Verarbeiter in den lokalen M&#228;rkten in Afrika. Die &#252;bersch&#252;ssigen &#8220;Schweinefleischteile&#8221; aus dem reichen Norden werden in Afrika &#8220;weit unterhalb hiesiger und dortiger Produktionskosten&#8221; angeboten, warnt der Evangelische Entwicklungsdienst (EED).
</p></blockquote>
<p><strong>Eine Auswahl von Konsumblog-Postings zum Thema:</strong></p>
<p>- <a href="http://konsumblog.de/2008/04/24/extremisten-des-geldes/">Extremisten des Geldes</a><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2008/04/20/saatgut-konzerne-vs-lebensmittelversorgung/">Saatgut-Konzerne vs. Lebensmittelversorgung</a><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2007/06/13/die-moral-der-abschottung/">Die Moral der Abschottung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/05/04/europaischer-fleischhandel-fur-mehr-hunger-in-afrika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremisten des Geldes</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/04/24/extremisten-des-geldes/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/04/24/extremisten-des-geldes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/04/24/extremisten-des-geldes/</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Posting Zahlen zur Globalisierung ging ich von einer von Finanzexperten gesch&#228;tzten Summe von 600 Milliarden Dollar aus, die in der sogenannten Finanzkrise &#8220;verbrannt&#8221; w&#252;rden. Diese unvorstellbare Summe musste vor kurzem nun weit nach oben korrigiert werden: Alarmierender IWF-Bericht: Finanzkrise erreicht Billionen-Grenze. Angesichts der sich u.a. durch Zerst&#246;rung lokaler M&#228;rkte ausbreitenden Hungersn&#246;te in vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Posting <a href="http://www.ralph-segert.de/webzettel/zahlen-zur-globalisierung/">Zahlen zur Globalisierung</a> ging ich von einer von Finanzexperten gesch&#228;tzten Summe von 600 Milliarden Dollar aus, die in der sogenannten Finanzkrise &#8220;verbrannt&#8221; w&#252;rden. Diese unvorstellbare Summe musste vor kurzem nun weit nach oben korrigiert werden: <a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/finanzkrise-erreicht-billionen-grenze/?src=AR&#038;cHash=1f138f4388">Alarmierender IWF-Bericht: Finanzkrise erreicht Billionen-Grenze</a>. Angesichts der sich u.a. durch <a href="http://umgebungsgedanken.momocat.de/2008/04/24/lebensmittelknappheit-un-so/">Zerst&#246;rung lokaler M&#228;rkte</a> ausbreitenden <a href="http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2008/nr17-vom-2142008/angst-vor-einer-weltweiten-hungerrevolte/">Hungersn&#246;te in vielen L&#228;ndern</a>, was aktuell in <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/303/168813/">Medienkonkurrenz zur Finanzkrise</a> steht, machen diese Zahlen die extreme Asozialit&#228;t eines Wirtschaftssystems deutlich, das einen stetigen kalten Krieg um Einflusssph&#228;ren, Rohstoffquellen und Absatzm&#228;rkte f&#252;hrt, an dem der <a href="http://www.german-foreign-policy.com/de/news/">Exportweltmeister Deutschland mit an vorderster Front teilnimmt</a>. Was f&#252;r ein Widerspruch zur sauberen Moral, die uns tagt&#228;glich die wahren <a href="http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57208">H&#252;ter der Menschenrechte und Demokratie</a> vorleben! </p>
<p><strong>Eine Auswahl passender Konsumblog-Postings:</strong><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2007/06/14/hedgefonds-konkret-und-anschaulich/">Hedgefonds konkret und anschaulich</a><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2007/06/13/die-moral-der-abschottung/">Die Moral der Abschottung</a><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2007/02/12/primat-des-lebendigen-und-projekte-der-hoffnung/">Primat des Lebendigen und “Projekte der Hoffnung”</a><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2006/07/11/wohin-fliessen-in-deutschland-die-agrarmillionen/">Wohin flie&#223;en in Deutschland die Agrarmillionen?</a><br />
- Interview: <a href="http://konsumblog.de/2006/04/04/eu-agrarpolitik-fuer-dumping-und-gegen-qualitaet/">EU-Agrarpolitik: F&#252;r Dumping und gegen Qualit&#228;t</a><br />
- <a href="http://konsumblog.de/2006/02/13/moerder-in-feinem-tuch-und-die-bitteren-realitaeten/">»M&#246;rder« in feinem Tuch und die bitteren Realit&#228;ten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/04/24/extremisten-des-geldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arte.tv: Monsanto, mit Gift und Genen</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/</guid>
		<description><![CDATA[Sollte nicht verpa&#223;t werden: Monsanto, mit Gift und Genen, schlie&#223;lich wissen wir heute nicht, wie lange es Kritik und solch differenzierten Blick auf die Machenschaften eines Globalplayers noch geben darf. Dienstag, 11. M&#228;rz um 21.00 Uhr Dokumentarfilm, Frankreich 2007 Regie: Marie-Monique Robin Der Dokumentarfilm erkundet das Reich des US-amerikanischen Konzerns &#8220;Monsanto Chemical Works&#8221;, dem weltweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte nicht verpa&szlig;t werden: <a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/1912794.html">Monsanto, mit Gift und Genen</a>, schlie&szlig;lich wissen wir heute nicht, wie lange es Kritik und solch differenzierten Blick auf die Machenschaften eines Globalplayers noch geben darf.</p>
<blockquote><p>
Dienstag, 11. M&#228;rz um 21.00 Uhr<br />
Dokumentarfilm, Frankreich 2007<br />
Regie: Marie-Monique Robin</p>
<p>Der Dokumentarfilm erkundet das Reich des US-amerikanischen Konzerns &#8220;Monsanto Chemical Works&#8221;, dem weltweiten Marktf&#252;hrer f&#252;r Biotechnologie. Heute sind 90 Prozent der angebauten gentechnisch ver&#228;nderten Organismen &#8220;Monsanto&#8221;-Patente. Diesen Umstand halten viele f&#252;r bedenklich.</p>
</blockquote>
<p>Sehr lesenswert sind die weiterf&uuml;hrenden Links auf der oben verlinkten Seite bei Arte:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/1912698.html">Zum Interview mit der Regisseurin Marie-Monique Robin</a></li>
<li><a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/1912682.html">Mehr zur Sendung</a></li>
<li><a href="http://www.arte.tv/de/wissen-entdeckung/Monsanto-mitGiftundGenen/Hintergruende/1912806.html">Hintergr&uuml;nde</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2008/02/24/artetv-monsanto-mit-gift-und-genen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Nachhaltigkeit der &#214;ffentlichen Hand</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/09/20/zur-nachhaltigkeit-der-offentlichen-hand/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/09/20/zur-nachhaltigkeit-der-offentlichen-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2007/09/20/zur-nachhaltigkeit-der-offentlichen-hand/</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr bestelle die &#246;ffentliche Hand G&#252;ter und Dienstleistungen im Wert von um die 360 Milliarden Euro, so die taz in dem Artikel Der gewissenlose Gro&#223;kunde. Bei Vergabe von Auftr&#228;gen spielten soziale und &#246;kologische Aspekte nur eine untergeordnete Rolle. Die Kommunen f&#252;rchteten sich vor rechtlichen Schritten abgelehnter Firmen und das Wirtschaftsministerium und seine Berater setzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr bestelle die &#246;ffentliche Hand G&#252;ter und Dienstleistungen im Wert von um die 360 Milliarden Euro, so die taz in dem Artikel <a href="http://www.taz.de/digitaz/2007/09/20/a0074.1/textdruck">Der gewissenlose Gro&#223;kunde</a>. Bei Vergabe von Auftr&#228;gen spielten soziale und &#246;kologische Aspekte nur eine untergeordnete Rolle. Die Kommunen f&#252;rchteten sich vor rechtlichen Schritten abgelehnter Firmen und das Wirtschaftsministerium und seine Berater setzten auf <em>Geiz-ist-geil</em>, anstatt staatliche Ausschreibungen an eindeutige juristische Regeln zu binden. Das halte einige Kommunen aber nicht davan ab, ihre Eink&#228;ufe mit Blick auf Nachhaltigkeit, sozialen Standards und faires Handeln zu organisieren. Zus&#228;tzliche Infoh&#228;ppchen zum Thema: <a href="http://www.taz.de/digitaz/2007/09/20/a0073.1/textdruck">Es geht auch anders</a> und <a href="http://www.taz.de/digitaz/2007/09/20/a0072.1/textdruck">Weckruf f&#252;r Beamte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/09/20/zur-nachhaltigkeit-der-offentlichen-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das G8-Prinzip: Menschenrechte mit F&#252;ssen treten</title>
		<link>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/01/das-g8-prinzip-menschenrechte-mit-fussen-treten/</link>
		<comments>http://konsumblog.de/konsumarchiv/2007/06/01/das-g8-prinzip-menschenrechte-mit-fussen-treten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[G8 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumblog.de/2007/06/01/das-g8-prinzip-menschenrechte-mit-fussen-treten/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht die G8-F&#252;rsten und ihre Gewaltpolitik in Afghanistan und anderswo sind verbrecherisch, nein, die Verbrecher sind die, die dagegen demonstrieren, weil Gerechtigkeitsempfinden und Zivilcourage, Wut und Wissen sie dazu antreibt. Und vor diesen Verbrechern muss man die Herrrscher der Welt nat&#252;rlich sch&#252;tzen und das zu 100 Prozent. Schlappe &#252;ber 100 Millionen f&#252;r ihre Sicherheit sind [...]]]></description>
